
Абдул Аягун
Карьера в клубах
Харкорт2012–2013
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Аль-Хуссейн Ирбид | Лига чемпионов АФК 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 495 | |
| 2021/2022 | Кейптаун Сити | ЮАР - Премьер-лига | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 258 | ||
| За карьеру | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 753 | |||
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига чемпионов АФК 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 495 | |
| ЮАР - Премьер-лига | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 258 | ||
| За карьеру | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 753 |


