
Abraham Marcus
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Португалия - Лига Примейра | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 890 | |
| За карьеру | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 890 |

| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Португалия - Лига Примейра | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 890 | |
| За карьеру | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 890 |


