
Алекс Маккарти
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | ЖК | КК | ГП | ПГМ | СМ | В | Н | П | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Лестер | Англия. Д3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.00 | 0 | 2 | 1 | 2 | 88 |
| 2025/2026 | Саутгемптон | Англия. Чемпионшип | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.43 | 1 | 1 | 3 | 3 | 90 |
| 2024/2025 | Саутгемптон | Англия. Премьер-лига | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90 |
| 2023/2024 | Саутгемптон | Англия. Чемпионшип | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.25 | 3 | 4 | 1 | 3 | 90 |
| 2022/2023 | Саутгемптон | Англия. Премьер-лига | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.83 | 0 | 0 | 1 | 5 | 90 |
| 2021/2022 | Саутгемптон | Англия. Премьер-лига | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1.59 | 5 | 3 | 7 | 7 | 90 |
| 2020/2021 | Саутгемптон | Англия. Премьер-лига | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 | 1.90 | 7 | 8 | 7 | 15 | 90 |
| 2019/2020 | Саутгемптон | Англия. Премьер-лига | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.79 | 5 | 13 | 5 | 10 | 90 |
| 2018/2019 | Саутгемптон | Англия. Премьер-лига | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 1.76 | 4 | 5 | 8 | 12 | 90 |
| 2017/2018 | Саутгемптон | Англия. Премьер-лига | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 1.44 | 4 | 3 | 8 | 7 | 90 |
| 2015/2016 | Кристал Пэлас | Англия. Премьер-лига | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.29 | 0 | 3 | 0 | 4 | 90 |
| 2014/2015 | КПР | Англия. Премьер-лига | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 79 |
| 2013/2014 | Рединг | Англия. Чемпионшип | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1.23 | 12 | 18 | 13 | 13 | 90 |
| 2012/2013 | Рединг | Англия. Премьер-лига | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.77 | 2 | 1 | 6 | 6 | 90 |
| 2011/2012 | Ипсвич | Англия. Чемпионшип | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1.20 | 3 | 3 | 4 | 3 | 88 |
| 2011/2012 | Лидс | Англия. Чемпионшип | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.67 | 3 | 4 | 1 | 1 | 90 |
| 2010/2011 | Рединг | Англия. Чемпионшип | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1.23 | 5 | 9 | 3 | 1 | 83 |
| 2010/2011 | Брентфорд | Англия. Д3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 90 |
| 2009/2010 | Йовил | Англия. Д3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 1.20 | 13 | 13 | 14 | 17 | 88 |
| 2008/2009 | Олдершот | Англия. Д4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.75 | 0 | 0 | 1 | 3 | 78 |
| Показатели за всю карьеру | 296 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 432 | 1.46 | 67 | 91 | 84 | 121 | 89 | ||


