
Александр Бах
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига Европы УЕФА - Квал. | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 437 | |
| Португалия - Лига Примейра | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 279 | ||
| За карьеру | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 716 |

| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига Европы УЕФА - Квал. | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 437 | |
| Португалия - Лига Примейра | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 279 | ||
| За карьеру | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 716 |


