
Alexander Ahl Holmstrom
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Германия - Бундеслига II | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 87 | |
| Дания - Суперлига | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 213 | |
| За карьеру | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 300 |

| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Германия - Бундеслига II | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 87 | |
| Дания - Суперлига | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 213 | |
| За карьеру | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 300 |


