
Ali Nadhoim Ahamada
Футболист · Коморы · 35 летСтатистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|
| 2021/2022 | Коморы | Кубок африканских наций | 2 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 1 | 154 |
| 2020/2021 | СК Бранн | Норвегия - Элитсерия | 2 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 1 | 180 |
| 2019/2020 | СК Бранн | Норвегия - Элитсерия | 4 | 0 | 0 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 360 |
| 2019/2020 | Конгсвингер | Норвегия - Адекколига | 1 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 0 | 90 |
| За карьеру | 9 | 0 | 0 | 1 | | 5 | 1 | 3 | 784 |
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|
| Норвегия - Элитсерия | 6 | 0 | 0 | 1 | | 3 | 1 | 2 | 540 |
| Кубок африканских наций | 2 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 1 | 154 |
| Норвегия - Адекколига | 1 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 0 | 90 |
| За карьеру | 9 | 0 | 0 | 1 | | 5 | 1 | 3 | 784 |