
Артюр Пьедфор
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бельгия - Первый дивизион A | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 483 | |
| Франция - Лига 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 339 | |
| За карьеру | 10 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 822 |

| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бельгия - Первый дивизион A | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 483 | |
| Франция - Лига 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 339 | |
| За карьеру | 10 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 822 |


