
Бернд Лено
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | ЖК | КК | ГП | ПГМ | СМ | В | Н | П | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Фулхэм | Англия. Премьер-лига | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.75 | 1 | 0 | 1 | 3 | 90 |
| 2025/2026 | Фулхэм | Англия. Премьер-лига | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 52 | 1.37 | 10 | 15 | 7 | 16 | 90 |
| 2024/2025 | Фулхэм | Англия. Премьер-лига | 38 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 54 | 1.42 | 5 | 15 | 9 | 14 | 90 |
| 2023/2024 | Фулхэм | Англия. Премьер-лига | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 61 | 1.61 | 11 | 13 | 8 | 17 | 90 |
| 2022/2023 | Фулхэм | Англия. Премьер-лига | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51 | 1.42 | 10 | 15 | 5 | 16 | 90 |
| 2021/2022 | Арсенал | Англия. Премьер-лига | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 3 | 90 |
| 2020/2021 | Арсенал | Англия. Премьер-лига | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 1.06 | 11 | 17 | 6 | 12 | 89 |
| 2019/2020 | Арсенал | Англия. Премьер-лига | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 1.17 | 6 | 9 | 13 | 8 | 88 |
| 2018/2019 | Арсенал | Англия. Премьер-лига | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1.31 | 6 | 17 | 7 | 8 | 88 |
| 2017/2018 | Байер | Германия. Бундеслига | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 1.21 | 10 | 15 | 10 | 8 | 90 |
| 2016/2017 | Байер | Германия. Бундеслига | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1.62 | 6 | 11 | 8 | 15 | 90 |
| 2015/2016 | Байер | Германия. Бундеслига | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1.15 | 13 | 17 | 6 | 10 | 90 |
| 2014/2015 | Байер | Германия. Бундеслига | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 1.09 | 16 | 17 | 10 | 7 | 90 |
| 2013/2014 | Байер | Германия. Бундеслига | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 1.21 | 7 | 19 | 4 | 11 | 90 |
| 2012/2013 | Байер | Германия. Бундеслига | 32 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 34 | 1.06 | 11 | 18 | 8 | 6 | 90 |
| 2011/2012 | Байер | Германия. Бундеслига | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 1.27 | 11 | 15 | 9 | 9 | 90 |
| 2011/2012 | Штутгарт-2 | Германия. Д3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 |
| 2010/2011 | Штутгарт-2 | Германия. Д3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 1.19 | 9 | 11 | 15 | 11 | 90 |
| 2009/2010 | Штутгарт-2 | Германия. Д3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.06 | 6 | 8 | 2 | 6 | 90 |
| Показатели за всю карьеру | 544 | 0 | 0 | 2 | 23 | 1 | 699 | 1.28 | 151 | 234 | 129 | 181 | 89 | ||


