
Charlie Savage
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Англия - Кубок АФЛ | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 182 | |
| Англия - Кубок ФА | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 148 | |
| За карьеру | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 330 |

| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Англия - Кубок АФЛ | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 182 | |
| Англия - Кубок ФА | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 148 | |
| За карьеру | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 330 |


