
Charyyev Rasul
Футболист · Туркменистан · 26 летСтатистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|
| 2021/2022 | Туркменистан U23 | Кубок Азии AFC U23 | 4 | 0 | 0 | | | 1 | 1 | 2 | 360 |
| 2021/2022 | Ahal FK | АФК - Лига чемпионов | 2 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 1 | 180 |
| 2021/2022 | Ahal FK | Лига чемпионов АФК 2 | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 90 |
| 2020/2021 | Ahal FK | Лига чемпионов АФК 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 2 | 0 | 0 | 180 |
| За карьеру | 9 | 0 | 0 | 1 | | 4 | 1 | 4 | 810 |
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|
| Кубок Азии AFC U23 | 4 | 0 | 0 | | | 1 | 1 | 2 | 360 |
| Лига чемпионов АФК 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 2 | 0 | 1 | 270 |
| АФК - Лига чемпионов | 2 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 1 | 180 |
| За карьеру | 9 | 0 | 0 | 1 | | 4 | 1 | 4 | 810 |