
Чермити
Футболист · Португалия · 22 летСтатистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|
| 2026/2027 | Рейнджерс | Лига Европы УЕФА - Квал. | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 90 |
| 2025/2026 | Рейнджерс | Шотландия - Кубок ФА | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 90 |
| 2025/2026 | Рейнджерс | Лига Европы УЕФА | 7 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 5 | 494 |
| 2025/2026 | Рейнджерс | Шотландия - Кубок лиги | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 72 |
| За карьеру | 10 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 8 | 746 |
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|
| Лига Европы УЕФА | 7 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 5 | 494 |
| Лига Европы УЕФА - Квал. | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Шотландия - Кубок ФА | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Шотландия - Кубок лиги | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 72 |
| За карьеру | 10 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 8 | 746 |