
Dajaune Brown
Футболист · Англия · 20 летСтатистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|
| 2026/2027 | Рочдейл | Англия - Кубок АФЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 2025/2026 | Порт Вейл | Англия - Кубок ФА | 4 | 0 | 0 | 2 | | 4 | 0 | 0 | 104 |
| 2025/2026 | Дерби | Англия - Кубок АФЛ | 2 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 98 |
| 2025/2026 | Дерби | Англия - Чемпионшип | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| За карьеру | 8 | 0 | 0 | 3 | | 4 | 1 | 3 | 230 |
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|
| Англия - Кубок ФА | 4 | 0 | 0 | 2 | | 4 | 0 | 0 | 104 |
| Англия - Кубок АФЛ | 3 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 2 | 125 |
| Англия - Чемпионшип | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| За карьеру | 8 | 0 | 0 | 3 | | 4 | 1 | 3 | 230 |