
Daniel Grant
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Шемрок Роверс | Лига конференций УЕФА | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 383 | |
| 2022/2023 | Харрогейт Таун | Англия - Кубок ФА | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 156 | ||
| За карьеру | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 539 | |||
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига конференций УЕФА | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 383 | |
| Англия - Кубок ФА | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 156 | ||
| За карьеру | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 539 |


