
Даниил Сикан
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бельгия - Первый дивизион A | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 428 | |
| Лига Европы УЕФА - Квал. | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 307 | |
| За карьеру | 10 | 4 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 735 |

| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бельгия - Первый дивизион A | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 428 | |
| Лига Европы УЕФА - Квал. | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 307 | |
| За карьеру | 10 | 4 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 735 |


