
Денисс Ракелс
Карьера в клубах
Лиепая2009–2010
Статистика по сезонам
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига конференций УЕФА | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 163 | ||
| Кипр - Дивизион 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 164 | ||
| За карьеру | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 327 |

| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига конференций УЕФА | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 163 | ||
| Кипр - Дивизион 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 164 | ||
| За карьеру | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 327 |


