
Дэвид Баттон
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | ЖК | КК | ГП | ПГМ | СМ | В | Н | П | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Рединг | Англия. Д3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.00 | 0 | 3 | 0 | 2 | 90 |
| 2023/2024 | Рединг | Англия. Д3 | 37 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 54 | 1.46 | 9 | 12 | 10 | 15 | 88 |
| 2022/2023 | Вест Бромвич | Англия. Чемпионшип | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1.46 | 3 | 2 | 7 | 4 | 90 |
| 2021/2022 | Вест Бромвич | Англия. Чемпионшип | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1.20 | 4 | 4 | 2 | 4 | 90 |
| 2020/2021 | Вест Бромвич | Англия. Премьер-лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2018/2019 | Брайтон | Англия. Премьер-лига | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 90 |
| 2017/2018 | Фулхэм | Англия. Чемпионшип | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 1.40 | 3 | 6 | 8 | 6 | 90 |
| 2016/2017 | Фулхэм | Англия. Чемпионшип | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 | 1.28 | 11 | 17 | 13 | 10 | 90 |
| 2015/2016 | Брентфорд | Англия. Чемпионшип | 46 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 67 | 1.46 | 8 | 19 | 8 | 19 | 90 |
| 2014/2015 | Брентфорд | Англия. Чемпионшип | 48 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 61 | 1.27 | 11 | 23 | 9 | 16 | 90 |
| 2013/2014 | Брентфорд | Англия. Д3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39 | 0.93 | 19 | 25 | 10 | 7 | 88 |
| 2012/2013 | Чарльтон | Англия. Чемпионшип | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 85 |
| 2011/2012 | Барнсли | Англия. Чемпионшип | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.44 | 2 | 1 | 2 | 6 | 90 |
| 2011/2012 | Донкастер | Англия. Чемпионшип | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.29 | 3 | 1 | 3 | 3 | 90 |
| 2011/2012 | Лейтон Ориент | Англия. Д3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| 2010/2011 | Плимут | Англия. Д3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 1.33 | 8 | 9 | 4 | 17 | 86 |
| 2009/2010 | Шрусбери | Англия. Д4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1.04 | 10 | 10 | 5 | 11 | 90 |
| 2009/2010 | Крю | Англия. Д4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.60 | 2 | 4 | 0 | 6 | 90 |
| 2008/2009 | Дагенхэм | Англия. Д4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 2 | 3 | 0 | 0 | 90 |
| 2008/2009 | Борнмут | Англия. Д4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 90 |
| Показатели за всю карьеру | 361 | 0 | 0 | 4 | 21 | 1 | 467 | 1.29 | 98 | 144 | 85 | 132 | 89 | ||


