
Дейверсон
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эквадор - ЛигаПро - Серия А | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 374 | |
| Кубок Либертадорес | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49 | ||
| За карьеру | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 423 |

| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эквадор - ЛигаПро - Серия А | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 374 | |
| Кубок Либертадорес | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 49 | ||
| За карьеру | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 423 |


