
Дом Сахил Де Норона
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индия - Суперлига | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 613 | |
| Лига чемпионов АФК 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | ||
| За карьеру | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 695 |

| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индия - Суперлига | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 613 | |
| Лига чемпионов АФК 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | ||
| За карьеру | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 695 |


