
Дуду
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Атлетико Минейро | Бразилия. Высшая лига | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| 2026 | Атлетико Минейро | Бразилия. Минейро | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 60 |
| 2025 | Атлетико Минейро | Бразилия. Высшая лига | 18 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 58 |
| 2025 | Крузейро | Бразилия. Высшая лига | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 |
| 2025 | Крузейро | Бразилия. Минейро | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 |
| 2024 | Палмейрас | Бразилия. Высшая лига | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2023 | Палмейрас | Бразилия. Высшая лига | 14 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 77 |
| 2023 | Палмейрас | Бразилия. Паулиста | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 75 |
| 2022 | Палмейрас | Бразилия. Высшая лига | 36 | 7 | 0 | 8 | 15 | 2 | 0 | 74 |
| 2022 | Палмейрас | Бразилия. Паулиста | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 75 |
| 2021 | Палмейрас | Бразилия. Высшая лига | 20 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 70 |
| 2020/2021 | Аль-Духайль | Катар. Высшая лига | 22 | 14 | 2 | 10 | 24 | 2 | 0 | 88 |
| 2020 | Палмейрас | Бразилия. Паулиста | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 84 |
| 2019 | Палмейрас | Бразилия. Высшая лига | 35 | 9 | 0 | 10 | 19 | 5 | 0 | 85 |
| 2019 | Палмейрас | Бразилия. Паулиста | 14 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 84 |
| 2018 | Палмейрас | Бразилия. Высшая лига | 31 | 7 | 0 | 14 | 21 | 9 | 1 | 79 |
| 2018 | Палмейрас | Бразилия. Паулиста | 17 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 90 |
| 2017 | Палмейрас | Бразилия. Высшая лига | 26 | 9 | 0 | 5 | 14 | 6 | 0 | 80 |
| 2017 | Палмейрас | Бразилия. Паулиста | 14 | 4 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 86 |
| 2016 | Палмейрас | Бразилия. Высшая лига | 33 | 6 | 0 | 9 | 15 | 5 | 0 | 81 |
| 2016 | Палмейрас | Бразилия. Паулиста | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 71 |
| 2015 | Палмейрас | Бразилия. Высшая лига | 27 | 10 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | 81 |
| 2014 | Гремио | Бразилия. Высшая лига | 35 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 82 |
| 2013/2014 | Динамо Киев U-21 | Украина. Первенство молодежных команд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2013/2014 | Динамо Киев | Украина. Премьер-лига | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2012/2013 | Динамо Киев U-21 | Украина. Первенство молодежных команд | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 |
| 2012/2013 | Динамо Киев | Украина. Премьер-лига | 13 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 52 |
| 2011/2012 | Динамо Киев | Украина. Премьер-лига | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 |
| 2011 | Крузейро | Бразилия. Высшая лига | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| 2010 | Куритиба | Бразилия. Д2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55 |
| 2009 | Крузейро | Бразилия. Высшая лига | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Показатели за всю карьеру | 508 | 99 | 6 | 84 | 183 | 60 | 3 | 70 | ||


