
Дюжон Стерлинг
Футболист · Англия · 26 летСтатистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|
| 2026/2027 | Рейнджерс | Лига Европы УЕФА - Квал. | 2 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 180 |
| 2025/2026 | Рейнджерс | Шотландия - Кубок ФА | 2 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 135 |
| 2025/2026 | Рейнджерс | Лига Европы УЕФА | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 2024/2025 | Рейнджерс | Лига Европы УЕФА | 3 | 0 | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 79 |
| 2023/2024 | Рейнджерс | Лига Европы УЕФА | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 76 |
| За карьеру | 9 | 1 | 0 | 2 | | 2 | 3 | 4 | 501 |
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|
| Лига Европы УЕФА | 5 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 186 |
| Лига Европы УЕФА - Квал. | 2 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 180 |
| Шотландия - Кубок ФА | 2 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 135 |
| За карьеру | 9 | 1 | 0 | 2 | | 2 | 3 | 4 | 501 |