
Джамал Мусиала
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Бавария Мюнхен | UEFA Champions League | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | ||
| 2026/2027 | Бавария Мюнхен | Германия - Бундеслига I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | ||
| 2025/2026 | Германия | Чемпионат мира по футболу 2026 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 241 | |
| 2025/2026 | Бавария Мюнхен | Германия - ДФБ Покал | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | ||
| 2025/2026 | Бавария Мюнхен | Германия - Бундеслига I | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 147 | ||
| 2025/2026 | Бавария Мюнхен | UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | ||
| За карьеру | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 643 | |||
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат мира по футболу 2026 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 241 | |
| Германия - Бундеслига I | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 181 | ||
| UEFA Champions League | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 144 | ||
| Германия - ДФБ Покал | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | ||
| За карьеру | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 643 |


