
Джейми Левелинг
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ВФБ Штутгарт | Германия - Бундеслига I | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 57 | ||
| 2026/2027 | ВФБ Штутгарт | UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | ||
| 2025/2026 | Германия | Чемпионат мира по футболу 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | ||
| 2025/2026 | ВФБ Штутгарт | Германия - ДФБ Покал | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | ||
| 2025/2026 | ВФБ Штутгарт | Германия - Бундеслига I | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | ||
| За карьеру | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 329 | ||||
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Германия - Бундеслига I | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 147 | ||
| UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | ||
| Чемпионат мира по футболу 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | ||
| Германия - ДФБ Покал | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | ||
| За карьеру | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 329 |


