
Джеймс Мэдисон
Футболист · Англия · 29 летСтатистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|
| 2026/2027 | Тоттенхэм | Англия - Премьер-лига | 2 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 36 |
| 2025/2026 | Тоттенхэм | Англия - Премьер-лига | 3 | 0 | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 34 |
| 2024/2025 | Тоттенхэм | Лига Европы УЕФА | 1 | 1 | 0 | | | 1 | 0 | 0 | 65 |
| 2024/2025 | Тоттенхэм | Англия - Премьер-лига | 1 | 0 | 1 | | | 0 | 0 | 1 | 45 |
| За карьеру | 7 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 3 | 180 |
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|
| Англия - Премьер-лига | 6 | 0 | 1 | | | 1 | 2 | 3 | 115 |
| Лига Европы УЕФА | 1 | 1 | 0 | | | 1 | 0 | 0 | 65 |
| За карьеру | 7 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | 3 | 180 |