
Джеймс Уорд-Проуз
Футболист · Англия · 31 летСтатистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|
| 2026/2027 | Саутгемптон | Англия - Чемпионшип | 5 | 0 | 0 | | | 3 | 2 | 0 | 344 |
| 2026/2027 | Вест Хэм | Англия - Чемпионшип | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 0 | 45 |
| 2026/2027 | Вест Хэм | Англия - Кубок АФЛ | 1 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 2025/2026 | Бернли | Англия - Премьер-лига | 2 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 27 |
| За карьеру | 9 | 0 | 0 | | | 4 | 4 | 1 | 431 |
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|
| Англия - Чемпионшип | 6 | 0 | 0 | | | 3 | 3 | 0 | 389 |
| Англия - Премьер-лига | 2 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 27 |
| Англия - Кубок АФЛ | 1 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 0 | 15 |
| За карьеру | 9 | 0 | 0 | | | 4 | 4 | 1 | 431 |