
Джимми Маурер
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | ЖК | КК | ГП | ПГМ | СМ | В | Н | П | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Хьюстон Динамо | США. МЛС | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 |
| 2025 | Хьюстон Динамо | США. МЛС | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 60 |
| 2024 | Даллас | США. МЛС | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.00 | 2 | 1 | 2 | 1 | 90 |
| 2023 | Даллас | США. МЛС | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.60 | 0 | 0 | 3 | 2 | 86 |
| 2022 | Даллас | США. МЛС | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 |
| 2021 | Даллас | США. МЛС | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 1.42 | 4 | 5 | 8 | 11 | 88 |
| 2020 | Даллас | США. МЛС | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.83 | 8 | 7 | 6 | 5 | 89 |
| 2019 | Даллас | США. МЛС | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 |
| 2018 | Даллас | США. МЛС | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1.23 | 4 | 5 | 6 | 2 | 90 |
| 2017. Осень | Нью-Йорк Космос | США. НАСЛ | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 1.50 | 3 | 5 | 6 | 3 | 92 |
| 2017. Весна | Нью-Йорк Космос | США. НАСЛ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.23 | 4 | 5 | 5 | 3 | 90 |
| 2016. Осень | Нью-Йорк Космос | США. НАСЛ | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0.90 | 9 | 13 | 4 | 3 | 91 |
| 2016. Весна | Нью-Йорк Космос | США. НАСЛ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.67 | 5 | 6 | 0 | 3 | 90 |
| 2015. Осень | Нью-Йорк Космос | США. НАСЛ | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 1.05 | 7 | 11 | 6 | 3 | 90 |
| 2015. Весна | Нью-Йорк Космос | США. НАСЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 90 |
| 2014. Осень | Нью-Йорк Космос | США. НАСЛ | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 1.31 | 5 | 0 | 0 | 1 | 86 |
| 2014. Весна | Нью-Йорк Космос | США. НАСЛ | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.33 | 6 | 10 | 8 | 6 | 90 |
| 2013. Осень | Нью-Йорк Космос | США. НАСЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2013. Весна | Нью-Йорк Космос | США. НАСЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2012 Апертура | Универсидад Консепсьон | Чили. Высшая лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 |
| 2011 | Атланта | США. НАСЛ | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 2.33 | 1 | 4 | 1 | 13 | 85 |
| Показатели за всю карьеру | 203 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 244 | 1.20 | 66 | 80 | 62 | 60 | 88 | ||


