
Джордан Пикфорд
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | ЖК | КК | ГП | ПГМ | СМ | В | Н | П | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Эвертон | Англия. Премьер-лига | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 2 | 1 | 3 | 0 | 90 |
| 2025/2026 | Эвертон | Англия. Премьер-лига | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 | 1.32 | 12 | 13 | 10 | 15 | 90 |
| 2024/2025 | Эвертон | Англия. Премьер-лига | 38 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 44 | 1.16 | 12 | 11 | 15 | 12 | 90 |
| 2023/2024 | Эвертон | Англия. Премьер-лига | 38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 51 | 1.34 | 14 | 13 | 9 | 16 | 90 |
| 2022/2023 | Эвертон | Англия. Премьер-лига | 37 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 57 | 1.54 | 10 | 7 | 12 | 18 | 90 |
| 2021/2022 | Эвертон | Англия. Премьер-лига | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58 | 1.66 | 7 | 10 | 6 | 19 | 90 |
| 2020/2021 | Эвертон | Англия. Премьер-лига | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 1.19 | 11 | 15 | 5 | 11 | 88 |
| 2019/2020 | Эвертон | Англия. Премьер-лига | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 | 1.26 | 8 | 13 | 10 | 15 | 90 |
| 2018/2019 | Эвертон | Англия. Премьер-лига | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 1.21 | 12 | 15 | 9 | 14 | 90 |
| 2017/2018 | Эвертон | Англия. Премьер-лига | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1.53 | 10 | 13 | 10 | 15 | 90 |
| 2016/2017 | Сандерленд | Англия. Премьер-лига | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1.72 | 4 | 5 | 4 | 20 | 90 |
| 2015/2016 | Сандерленд | Англия. Премьер-лига | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 |
| 2015/2016 | Престон | Англия. Чемпионшип | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0.83 | 13 | 6 | 10 | 8 | 87 |
| 2014/2015 | Брэдфорд | Англия. Д3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 39 | 1.18 | 9 | 13 | 9 | 11 | 87 |
| 2013/2014 | Карлайл Юнайтед | Англия. Д3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 1.56 | 7 | 3 | 6 | 9 | 90 |
| 2013/2014 | Бертон | Англия. Д4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1.25 | 3 | 5 | 2 | 5 | 90 |
| 2012/2013 | Олфретон Таун | Англия. Д5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0.92 | 4 | 7 | 2 | 3 | 90 |
| 2011/2012 | Дарлингтон | Англия. Д5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 2.35 | 2 | 0 | 6 | 11 | 90 |
| Показатели за всю карьеру | 482 | 0 | 0 | 2 | 36 | 3 | 661 | 1.37 | 140 | 150 | 129 | 203 | 89 | ||


