
Егор Богомольский
Статистика по сезонам
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia Premier League Play-Offs | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 114 | |
| Лига наций УЕФА - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 82 | ||
| Лига наций УЕФА | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 65 | ||
| За карьеру | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 261 |

| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russia Premier League Play-Offs | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 114 | |
| Лига наций УЕФА - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 82 | ||
| Лига наций УЕФА | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 65 | ||
| За карьеру | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 261 |


