
Эллиот Бондс
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Флитвуд Таун | Англия - Кубок ФА | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 239 | ||
| 2024/2025 | Флитвуд Таун | Англия - Кубок АФЛ | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 237 | |
| 2022/2023 | Челтнем | Англия - Кубок АФЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | ||
| 2018/2019 | Гайана | КОНКАКАФ - Золотой кубок | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 235 | ||
| За карьеру | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 766 | |||
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Англия - Кубок АФЛ | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 292 | |
| Англия - Кубок ФА | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 239 | ||
| КОНКАКАФ - Золотой кубок | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 235 | ||
| За карьеру | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 766 |


