
Эмилиюс Зубас
Карьера в клубах
Даугава2013–2015
Статистика по сезонам
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Евро 2024 - Квал. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 180 | ||
| Португалия - Лига Примейра | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| За карьеру | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 270 |

| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Евро 2024 - Квал. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 180 | ||
| Португалия - Лига Примейра | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
| За карьеру | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 270 |


