
Эммануэль Фернандес
Футболист · Нигерия · 25 летСтатистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|
| 2026/2027 | Рейнджерс | Лига Европы УЕФА - Квал. | 2 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 180 |
| 2025/2026 | Рейнджерс | Шотландия - Кубок ФА | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 90 |
| 2025/2026 | Рейнджерс | Лига Европы УЕФА | 4 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 328 |
| 2024/2025 | Питерборо | Англия - Кубок АФЛ | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 90 |
| За карьеру | 8 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 2 | 5 | 688 |
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|
| Лига Европы УЕФА | 4 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 328 |
| Лига Европы УЕФА - Квал. | 2 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 180 |
| Шотландия - Кубок ФА | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Англия - Кубок АФЛ | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 90 |
| За карьеру | 8 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 2 | 5 | 688 |