
Фабио Саиз Пеннаросса
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Швейцария - Суперлига | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 488 | |
| Лига Европы УЕФА - Квал. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 102 | ||
| За карьеру | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 590 |

| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Швейцария - Суперлига | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 488 | |
| Лига Европы УЕФА - Квал. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 102 | ||
| За карьеру | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 590 |


