
Фуркан Дурсун
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Швейцария - Суперлига | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 315 | |
| Лига Европы УЕФА - Квал. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 106 | ||
| За карьеру | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 421 |

| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Швейцария - Суперлига | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 315 | |
| Лига Европы УЕФА - Квал. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 106 | ||
| За карьеру | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 421 |


