
Габриэль Фуэнтес
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Форталеза | Бразилия. Д2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 74 |
| 2026 | Форталеза | Бразилия. Сеаренсе | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 78 |
| 2025 | Флуминенсе | Бразилия. Высшая лига | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 |
| 2025 | Флуминенсе | Бразилия. Кариока | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 82 |
| 2024 | Флуминенсе | Бразилия. Высшая лига | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |
| 2024 | Атлетико Хуниор | Колумбия. Высшая лига | 28 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 85 |
| 2023 | Атлетико Хуниор | Колумбия. Высшая лига | 20 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 85 |
| 2022/2023 | Сарагоса | Испания. Сегунда | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 77 |
| 2022 | Атлетико Хуниор | Колумбия. Высшая лига | 29 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 70 |
| 2021 Клаусура | Атлетико Хуниор | Колумбия. Высшая лига | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 81 |
| 2021 Апертура | Атлетико Хуниор | Колумбия. Высшая лига | 34 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 82 |
| 2020 | Атлетико Хуниор | Колумбия. Высшая лига | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 89 |
| 2019 Клаусура | Атлетико Хуниор | Колумбия. Высшая лига | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 84 |
| 2019 Апертура | Атлетико Хуниор | Колумбия. Высшая лига | 19 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 88 |
| 2018 Клаусура | Атлетико Хуниор | Колумбия. Высшая лига | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 84 |
| 2018 Апертура | Атлетико Хуниор | Колумбия. Высшая лига | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 |
| 2018 | Барранкилья | Колумбия. Д2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 74 |
| 2017 Клаусура | Барранкилья | Колумбия. Д2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 89 |
| 2017 Апертура | Барранкилья | Колумбия. Д2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 80 |
| 2016 | Барранкилья | Колумбия. Д2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 85 |
| 2015 Клаусура | Барранкилья | Колумбия. Д2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 86 |
| 2015 Апертура | Барранкилья | Колумбия. Д2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 77 |
| 2014 Клаусура | Барранкилья | Колумбия. Д2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 83 |
| Показатели за всю карьеру | 334 | 9 | 2 | 26 | 35 | 85 | 9 | 81 | ||


