
Гиорги Шелия
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | ЖК | КК | ГП | ПГМ | СМ | В | Н | П | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Ахмат | Россия. Премьер-лига | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 |
| 2025/2026 | Ахмат | Россия. Премьер-лига | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 1.35 | 3 | 5 | 6 | 6 | 90 |
| 2024/2025 | Ахмат | Россия. Премьер-лига | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 44 | 1.63 | 5 | 3 | 12 | 12 | 90 |
| 2023/2024 | Ахмат | Россия. Премьер-лига | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 1.32 | 8 | 10 | 4 | 11 | 88 |
| 2022/2023 | Ахмат | Россия. Премьер-лига | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | 1.24 | 8 | 15 | 5 | 9 | 88 |
| 2021/2022 | Ахмат | Россия. Премьер-лига | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0.88 | 6 | 8 | 2 | 6 | 87 |
| 2020/2021 | Ахмат | Россия. Премьер-лига | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1.63 | 0 | 6 | 2 | 8 | 90 |
| 2019/2020 | Тамбов | Россия. Премьер-лига | 29 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 39 | 1.34 | 6 | 8 | 4 | 17 | 90 |
| 2018/2019 | Тамбов | Россия. Первая лига | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0.86 | 6 | 7 | 5 | 2 | 90 |
| 2018/2019 | Уфа | Россия. Премьер-лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| 2016/2017 | Уфа | Россия. Премьер-лига | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.73 | 6 | 4 | 3 | 4 | 82 |
| 2015/2016 | Уфа | Россия. Премьер-лига | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.33 | 2 | 3 | 2 | 7 | 89 |
| 2015/2016 | Енисей | Россия. Первая лига | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 1.00 | 9 | 9 | 7 | 8 | 90 |
| 2014/2015 | Балтика | Россия. Первая лига | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1.19 | 6 | 4 | 8 | 9 | 90 |
| 2013/2014 | Балтика | Россия. Первая лига | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0.80 | 6 | 5 | 4 | 6 | 90 |
| 2012/2013 | Балтика | Россия. Первая лига | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 1 | 4 | 90 |
| 2011/2012 | Динамо Брянск | Россия. Первая лига | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 77 |
| 2010 | Динамо Брянск | Россия. Первая лига | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 4 | 7 | 11 | 87 |
| Показатели за всю карьеру | 295 | 0 | 0 | 3 | 33 | 2 | 318 | 1.08 | 71 | 98 | 73 | 124 | 89 | ||


