
Густаво Гомес
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Палмейрас | Бразилия. Высшая лига | 24 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 87 |
| 2026 | Палмейрас | Бразилия. Паулиста | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 |
| 2025 | Палмейрас | Бразилия. Высшая лига | 27 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 85 |
| 2025 | Палмейрас | Бразилия. Паулиста | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 77 |
| 2024 | Палмейрас | Бразилия. Высшая лига | 27 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 87 |
| 2024 | Палмейрас | Бразилия. Паулиста | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 |
| 2023 | Палмейрас | Бразилия. Высшая лига | 32 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 2 | 86 |
| 2023 | Палмейрас | Бразилия. Паулиста | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 |
| 2022 | Палмейрас | Бразилия. Высшая лига | 28 | 9 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 90 |
| 2022 | Палмейрас | Бразилия. Паулиста | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 90 |
| 2021 | Палмейрас | Бразилия. Высшая лига | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 90 |
| 2021 | Палмейрас | Бразилия. Паулиста | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2020 | Палмейрас | Бразилия. Высшая лига | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 87 |
| 2020 | Палмейрас | Бразилия. Паулиста | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 92 |
| 2019 | Палмейрас | Бразилия. Высшая лига | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 88 |
| 2019 | Палмейрас | Бразилия. Паулиста | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 93 |
| 2018 | Палмейрас | Бразилия. Высшая лига | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 84 |
| 2016/2017 | Милан | Италия. Серия А | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 |
| 2016 | Ланус | Аргентина. Высшая лига | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 87 |
| 2015 | Ланус | Аргентина. Высшая лига | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 88 |
| 2014 | Ланус | Аргентина. Высшая лига | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 |
| 2014 Апертура | Либертад | Парагвай. Высшая лига | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 90 |
| 2013 Клаусура | Либертад | Парагвай. Высшая лига | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 81 |
| 2013 Апертура | Либертад | Парагвай. Высшая лига | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 85 |
| 2012 Апертура | Либертад | Парагвай. Высшая лига | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 |
| 2011 Апертура | Либертад | Парагвай. Высшая лига | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Показатели за всю карьеру | 408 | 33 | 5 | 12 | 45 | 103 | 5 | 85 | ||


