
Херонимо Рульи
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | ЖК | КК | ГП | ПГМ | СМ | В | Н | П | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Марсель | Франция. Лига 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 1.17 | 9 | 15 | 5 | 9 | 90 |
| 2024/2025 | Марсель | Франция. Лига 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 1.38 | 5 | 20 | 5 | 9 | 90 |
| 2023/2024 | Аякс-2 | Нидерланды. Д2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 2023/2024 | Аякс | Нидерланды. Высшая лига | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.86 | 1 | 4 | 2 | 1 | 81 |
| 2022/2023 | Аякс | Нидерланды. Высшая лига | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 7 | 11 | 5 | 3 | 90 |
| 2022/2023 | Вильярреал | Испания. Ла Лига | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.71 | 7 | 6 | 3 | 5 | 90 |
| 2021/2022 | Вильярреал | Испания. Ла Лига | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0.88 | 14 | 14 | 9 | 9 | 90 |
| 2020/2021 | Вильярреал | Испания. Ла Лига | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 |
| 2019/2020 | Монпелье | Франция. Лига 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1.08 | 8 | 11 | 7 | 7 | 90 |
| 2018/2019 | Реал Сосьедад | Испания. Ла Лига | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 1.26 | 7 | 10 | 9 | 8 | 90 |
| 2017/2018 | Реал Сосьедад | Испания. Ла Лига | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 | 1.73 | 6 | 10 | 5 | 11 | 90 |
| 2016/2017 | Реал Сосьедад | Испания. Ла Лига | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 53 | 1.39 | 10 | 19 | 7 | 12 | 90 |
| 2015/2016 | Реал Сосьедад | Испания. Ла Лига | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 43 | 1.19 | 13 | 12 | 9 | 15 | 88 |
| 2014/2015 | Реал Сосьедад | Испания. Ла Лига | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | 1.23 | 6 | 8 | 8 | 6 | 90 |
| 2013/2014 Клаусура | Эстудиантес | Аргентина. Высшая лига | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.68 | 10 | 8 | 8 | 3 | 90 |
| 2013/2014 Апертура | Эстудиантес | Аргентина. Высшая лига | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0.84 | 6 | 6 | 9 | 4 | 90 |
| 2012/2013 Клаусура | Эстудиантес | Аргентина. Высшая лига | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.42 | 8 | 4 | 5 | 3 | 90 |
| Показатели за всю карьеру | 362 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 419 | 1.16 | 118 | 159 | 96 | 107 | 89 | ||


