
Хосе Кальдерон
Карьера в клубах
Чепо2011–2013
Чепо2007–2010
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Спортинг Сан Мигелито | КОНКАКАФ - Кубок чемпионов | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 180 | ||
| 2021/2022 | Панама | КОНКАКАФ - Золотой кубок | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2019/2020 | КДС Комуникасьонес | КОНКАКАФ - Кубок чемпионов | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 180 | ||
| 2018/2019 | Панама | КОНКАКАФ - Золотой кубок | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | ||
| За карьеру | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 540 | ||||
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОНКАКАФ - Кубок чемпионов | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 360 | ||
| КОНКАКАФ - Золотой кубок | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 180 | ||
| За карьеру | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 540 |


