
Игорь Акинфеев
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | ЖК | КК | ГП | ПГМ | СМ | В | Н | П | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ЦСКА | Россия. Премьер-лига | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 1.16 | 3 | 10 | 3 | 6 | 88 |
| 2024/2025 | ЦСКА | Россия. Премьер-лига | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0.75 | 12 | 15 | 8 | 5 | 90 |
| 2023/2024 | ЦСКА | Россия. Премьер-лига | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1.36 | 8 | 10 | 11 | 4 | 90 |
| 2022/2023 | ЦСКА | Россия. Премьер-лига | 29 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27 | 0.93 | 11 | 16 | 7 | 6 | 90 |
| 2021/2022 | ЦСКА | Россия. Премьер-лига | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.97 | 13 | 15 | 5 | 9 | 90 |
| 2020/2021 | ЦСКА | Россия. Премьер-лига | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 1.11 | 7 | 14 | 5 | 9 | 90 |
| 2019/2020 | ЦСКА | Россия. Премьер-лига | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0.97 | 12 | 14 | 8 | 8 | 90 |
| 2018/2019 | ЦСКА | Россия. Премьер-лига | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.77 | 16 | 14 | 9 | 7 | 90 |
| 2017/2018 | ЦСКА | Россия. Премьер-лига | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0.71 | 15 | 16 | 7 | 5 | 90 |
| 2016/2017 | ЦСКА | Россия. Премьер-лига | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0.52 | 18 | 17 | 8 | 4 | 90 |
| 2015/2016 | ЦСКА | Россия. Премьер-лига | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0.83 | 15 | 20 | 5 | 5 | 90 |
| 2014/2015 | ЦСКА | Россия. Премьер-лига | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0.90 | 11 | 19 | 3 | 8 | 90 |
| 2013/2014 | ЦСКА | Россия. Премьер-лига | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0.83 | 13 | 20 | 4 | 5 | 90 |
| 2012/2013 | ЦСКА | Россия. Премьер-лига | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0.76 | 16 | 20 | 4 | 5 | 90 |
| 2011/2012 | ЦСКА | Россия. Премьер-лига | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0.79 | 12 | 15 | 8 | 5 | 87 |
| 2010 | ЦСКА | Россия. Премьер-лига | 28 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 40 | 1.43 | 10 | 17 | 7 | 4 | 90 |
| 2009 | ЦСКА | Россия. Премьер-лига | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 1.00 | 10 | 16 | 4 | 10 | 90 |
| 2008 | ЦСКА | Россия. Премьер-лига | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0.80 | 12 | 16 | 8 | 6 | 90 |
| Показатели за всю карьеру | 509 | 0 | 0 | 3 | 33 | 0 | 464 | 0.91 | 214 | 284 | 114 | 111 | 89 | ||


