
Jacob Farrell
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Вестерн Сидней Уондерерс | Австралия - А-Лига | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 585 | |
| 2025/2026 | Портсмут | Англия - Чемпионшип | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| За карьеру | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 592 | |||
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралия - А-Лига | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 585 | |
| Англия - Чемпионшип | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| За карьеру | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 592 |


