
Joseph Hungbo
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Англия - Кубок АФЛ | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 274 | ||
| Англия - Кубок ФА | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 171 | ||
| Германия - Бундеслига II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | ||
| За карьеру | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 465 |

| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Англия - Кубок АФЛ | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 274 | ||
| Англия - Кубок ФА | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 171 | ||
| Германия - Бундеслига II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | ||
| За карьеру | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 465 |


