
Josh Davison
Футболист · Англия · 26 летСтатистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|
| 2025/2026 | Транмир | Англия - Кубок АФЛ | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2024/2025 | Транмир | Англия - Кубок АФЛ | 2 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 1 | 91 |
| 2023/2024 | АФК Уимблдон | Англия - Кубок ФА | 3 | 2 | 0 | | | 2 | 0 | 1 | 145 |
| 2023/2024 | АФК Уимблдон | Англия - Кубок АФЛ | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 56 |
| 2022/2023 | АФК Уимблдон | Англия - Кубок ФА | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 90 |
| За карьеру | 8 | 2 | 0 | | | 3 | 1 | 4 | 393 |
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|
| Англия - Кубок АФЛ | 4 | 0 | 0 | | | 1 | 1 | 2 | 158 |
| Англия - Кубок ФА | 4 | 2 | 0 | | | 2 | 0 | 2 | 235 |
| За карьеру | 8 | 2 | 0 | | | 3 | 1 | 4 | 393 |