
Joshua Williame Nga Kana to
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бельгия - Первый дивизион A | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 204 | ||
| Лига Европы УЕФА - Квал. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 277 | ||
| За карьеру | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 481 |

| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бельгия - Первый дивизион A | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 204 | ||
| Лига Европы УЕФА - Квал. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 277 | ||
| За карьеру | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 481 |


