
Кахейм Диксон
Футболист · Ямайка · 21 летСтатистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|
| 2025/2026 | Кроли Таун | Англия - Кубок ФА | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 45 |
| 2024/2025 | Ямайка | КОНКАКАФ - Золотой кубок | 3 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 2 | 36 |
| 2024/2025 | Ямайка | Кубок Америки | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 45 |
| 2023/2024 | Ямайка | Кубок Америки | 2 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 2 | 16 |
| За карьеру | 7 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 6 | 142 |
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|
| КОНКАКАФ - Золотой кубок | 3 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 2 | 36 |
| Кубок Америки | 3 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 3 | 61 |
| Англия - Кубок ФА | 1 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 45 |
| За карьеру | 7 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 6 | 142 |