
Калеб Ваттс
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Плимут | Англия - Кубок АФЛ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58 | ||
| 2024/2025 | Эксетер | Англия - Кубок АФЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | ||
| 2023/2024 | Эксетер | Англия - Кубок АФЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2022/2023 | Моркам | Англия - Кубок АФЛ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 | |
| 2021/2022 | Австралия - Олимпийская команда | Олимпийские игры 2020 Футбол - Мужчины | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 36 | |
| За карьеру | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 310 | |||
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Англия - Кубок АФЛ | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 274 | |
| Олимпийские игры 2020 Футбол - Мужчины | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 36 | |
| За карьеру | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 310 |


