
Кайл Уокер
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Бернли | Англия. Чемпионшип | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| 2025/2026 | Бернли | Англия. Премьер-лига | 36 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 86 |
| 2024/2025 | Милан | Италия. Серия А | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 |
| 2024/2025 | Манчестер Сити | Англия. Премьер-лига | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 64 |
| 2023/2024 | Манчестер Сити | Англия. Премьер-лига | 32 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 86 |
| 2022/2023 | Манчестер Сити | Англия. Премьер-лига | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 72 |
| 2021/2022 | Манчестер Сити | Англия. Премьер-лига | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 87 |
| 2020/2021 | Манчестер Сити | Англия. Премьер-лига | 24 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 81 |
| 2019/2020 | Манчестер Сити | Англия. Премьер-лига | 29 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 82 |
| 2018/2019 | Манчестер Сити | Англия. Премьер-лига | 33 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 84 |
| 2017/2018 | Манчестер Сити | Англия. Премьер-лига | 32 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 87 |
| 2016/2017 | Тоттенхэм | Англия. Премьер-лига | 33 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 82 |
| 2015/2016 | Тоттенхэм | Англия. Премьер-лига | 33 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 89 |
| 2014/2015 | Тоттенхэм | Англия. Премьер-лига | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 87 |
| 2013/2014 | Тоттенхэм | Англия. Премьер-лига | 26 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 88 |
| 2012/2013 | Тоттенхэм | Англия. Премьер-лига | 36 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 87 |
| 2011/2012 | Тоттенхэм | Англия. Премьер-лига | 37 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 87 |
| 2010/2011 | Астон Вилла | Англия. Премьер-лига | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 89 |
| 2010/2011 | КПР | Англия. Чемпионшип | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 90 |
| 2010/2011 | Тоттенхэм | Англия. Премьер-лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2009/2010 | Тоттенхэм | Англия. Премьер-лига | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2008/2009 | Шеффилд Юнайтед | Англия. Чемпионшип | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2008/2009 | Нортхэмптон | Англия. Д3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 |
| Показатели за всю карьеру | 494 | 8 | 0 | 38 | 46 | 70 | 1 | 84 | ||


