
Конрад Лаймер
Карьера в клубах
Ред Булл (А)2011–2014
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Бавария Мюнхен | UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | ||
| 2026/2027 | Бавария Мюнхен | Германия - Бундеслига I | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 180 | ||
| 2026/2027 | Бавария Мюнхен | Германия - ДФБ Покал | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2026/2027 | Бавария Мюнхен | Германия - Суперкубок | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2026/2027 | Австрия | Чемпионат мира по футболу 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | ||
| 2025/2026 | Австрия | Чемпионат мира по футболу 2026 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 270 | |
| 2025/2026 | Бавария Мюнхен | Германия - ДФБ Покал | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | ||
| За карьеру | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 788 | |||
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат мира по футболу 2026 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 360 | |
| Германия - Бундеслига I | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 180 | ||
| Германия - ДФБ Покал | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 93 | ||
| UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | ||
| Германия - Суперкубок | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | ||
| За карьеру | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 788 |


