
Крэг Гордон
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига конференций УЕФА | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 270 | ||
| Европа - Чемпионат мира - Отбор | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 180 | ||
| Лига наций УЕФА | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 180 | ||
| За карьеру | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 630 |

| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига конференций УЕФА | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 270 | ||
| Европа - Чемпионат мира - Отбор | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 180 | ||
| Лига наций УЕФА | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 180 | ||
| За карьеру | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 630 |


