
Крис Вуд
Карьера в клубах
Waibop Utd.2008–2008
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | Пен | П | Г+П | ЖК | КК | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Ноттингем Форест | Англия. Премьер-лига | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025/2026 | Ноттингем Форест | Англия. Премьер-лига | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 |
| 2024/2025 | Ноттингем Форест | Англия. Премьер-лига | 36 | 20 | 3 | 3 | 23 | 1 | 0 | 82 |
| 2023/2024 | Ноттингем Форест | Англия. Премьер-лига | 31 | 14 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 58 |
| 2022/2023 | Ноттингем Форест | Англия. Премьер-лига | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 |
| 2022/2023 | Ньюкасл | Англия. Премьер-лига | 18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 2021/2022 | Ньюкасл | Англия. Премьер-лига | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 78 |
| 2021/2022 | Бернли | Англия. Премьер-лига | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 81 |
| 2020/2021 | Бернли | Англия. Премьер-лига | 33 | 12 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 83 |
| 2019/2020 | Бернли | Англия. Премьер-лига | 32 | 14 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 76 |
| 2018/2019 | Бернли | Англия. Премьер-лига | 38 | 10 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0 | 68 |
| 2017/2018 | Бернли | Англия. Премьер-лига | 24 | 10 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 68 |
| 2017/2018 | Лидс | Англия. Чемпионшип | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 90 |
| 2016/2017 | Лидс | Англия. Чемпионшип | 44 | 27 | 5 | 4 | 31 | 2 | 0 | 82 |
| 2015/2016 | Лидс | Англия. Чемпионшип | 36 | 13 | 3 | 4 | 17 | 1 | 0 | 80 |
| 2014/2015 | Ипсвич | Англия. Чемпионшип | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2014/2015 | Лестер | Англия. Премьер-лига | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 2013/2014 | Лестер | Англия. Чемпионшип | 26 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 35 |
| 2012/2013 | Лестер | Англия. Чемпионшип | 22 | 9 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 79 |
| 2012/2013 | Миллуолл | Англия. Чемпионшип | 19 | 11 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 83 |
| 2011/2012 | Бристоль Сити | Англия. Чемпионшип | 19 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 62 |
| 2011/2012 | Бирмингем | Англия. Чемпионшип | 23 | 9 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 50 |
| 2010/2011 | Брайтон | Англия. Д3 | 29 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 62 |
| 2010/2011 | Барнсли | Англия. Чемпионшип | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2010/2011 | Вест Бромвич | Англия. Премьер-лига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2009/2010 | Вест Бромвич | Англия. Чемпионшип | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 |
| 2008/2009 | Вест Бромвич | Англия. Премьер-лига | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Показатели за всю карьеру | 535 | 178 | 21 | 33 | 211 | 12 | 0 | 66 | ||


