
Кристалл Мани Ингасон
Карьера в клубах
Статистика по сезонам
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Норвегия - Элитсерия | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 505 |
| Лига наций УЕФА - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| За карьеру | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 510 |

| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Норвегия - Элитсерия | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 505 |
| Лига наций УЕФА - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| За карьеру | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 510 |


