
Liam Kranz
Статистика по сезонам
| Сезон | Команда | Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Лихтенштейн | Лига наций УЕФА - D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | ||
| 2023/2024 | Лихтенштейн | Евро 2024 - Квал. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | ||
| За карьеру | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 73 | ||||
Статистика по турнирам
| Турнир | М | Г | А | ЖК | КК | В | Н | П | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лига наций УЕФА - D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | ||
| Евро 2024 - Квал. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | ||
| За карьеру | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 73 |


